Η λίστα με τις 200 πιο μεγάλες ελληνικές εταιρείες της Hellastat έχει, όπως πάντα, πολλά επιμέρους συμπεράσματα. Εντυπωσιακές θετικές αλλαγές από πέρυσι:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. | 320.81 | ||
SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 248.36 | ||
PROTERGIA Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 127.26 | 7.59 | 1576% |
ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. | 254.36 | 36.06 | 605% |
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | 167.03 | 58.09 | 188% |
ELPEDISON Α.Ε. | 397.71 | 139.14 | 186% |
ΦΟΡΘΝΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 126.12 | 47.72 | 164% |
MILLENNIUM BANK Α.Ε. | 260.00 | 134.86 | 93% |
ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε. | 229.58 | 123.21 | 86% |
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | 250.41 | 142.67 | 76% |
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. | 815.12 | 489.81 | 66% |
Και αντίστοιχα οι πιο αρνητικές αποδόσεις:
194 | 157 | ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 124.28 | 159.38 | -22% |
17 | 11 | EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 1,330.00 | 1,720.00 | -23% |
126 | 93 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | 190.10 | 248.50 | -23% |
150 | 119 | INTRACOM TELECOM Α.Ε. | 157.89 | 211.01 | -25% |
91 | 71 | OLYMPIC AIR Α.Ε. | 240.48 | 333.99 | -28% |
103 | 77 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Π. Α.Ε. | 221.13 | 307.43 | -28% |
87 | 68 | DIA HELLAS Α.Ε. | 247.55 | 349.24 | -29% |
101 | 72 | TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | 222.88 | 322.29 | -31% |
92 | 67 | ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Γ.Ε.Τ. | 239.40 | 350.81 | -32% |
161 | 113 | DIAGEO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ | 146.75 | 218.94 | -33% |
195 | 128 | ΟΔΙΕ Α.Ε. | 124.11 | 194.35 | -36% |
61 | 41 | ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. | 326.52 | 535.67 | -39% |
104 | 62 | ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. | 220.15 | 370.30 | -41% |
106 | 61 | ΤΙΤΑΝ Α.Ε. | 217.23 | 370.70 | -41% |
152 | 83 | ΜΩΡΕΑΣ Α.Ε. | 155.92 | 282.90 | -45% |
16 | 3 | ΟΠΑΠ Α.Ε. | 1,348.93 | 4,937.53 | -73% |
Βέβαια η πτώση στα κέρδη είναι παραπλανητική γιατί ο ΟΠΑΠ για παράδειγμα παραμένει τέρας σε απόλυτους αριθμούς ως προς τα κέρδη του. Εδώ οι ελληνικές εταιρείες με τα μεγαλύτερα κέρδη για το 2011 σε αριθμούς.
16 | 3 | ΟΠΑΠ Α.Ε. | 702.06 |
31 | 33 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 509.90 |
12 | 12 | COSMOTE Α.Ε. | 388.83 |
2 | 4 | MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 177.08 |
1 | 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 156.79 |
62 | n/a | ΑΔΜΗΕ Α.Ε. | 153.19 |
23 | 45 | ΜΕΤΚΑ Α.Ε. | 138.90 |
59 | 64 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | 129.53 |
20 | 22 | VODAFONE Α.Ε.Ε. | 117.74 |
10 | 20 | Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. | 112.32 |
78 | 116 | ΔΕΣΦΑ Α.Ε. | 109.06 |
43 | 50 | JUMBO Α.Ε.Ε. | 102.07 |
170 | 194 | CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. | 96.62 |
114 | 107 | ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. | 64.36 |
53 | 51 | ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. | 61.40 |
Παρομοίως αν δούμε σε ποσοστό την αλλαγή στην κερδοφορία υπάρχουν μερικές ακόμα εκπλήξεις:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. | 4141.1% |
ΤΕΡΝΑ A.Τ.Τ.Ν.E. | 1628.3% |
Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. | 1276.4% |
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε | 830.5% |
VESTAS HELLAS Α.Ε. | 825.2% |
CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. | 790.4% |
VODAFONE Α.Ε.Ε. | 509.8% |
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 488.6% |
SHELL & MOH AVIATION FUELS A.E. | 467.4% |
KRAFT FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 421.5% |