Αν πριν που ήταν μόνος του ο Δήμος Διονύσου ήταν δύσκολο να βγάλεις άκρη, τώρα είναι σχεδόν αδύνατον!
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6.882.960,11 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3.492.619,72 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.890.373,57 | |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙ0ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 7.897.787,82 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 31.377,788,12 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 6.725.204,95 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.291.839,56 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 256.754,87 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 326.609,96 |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.580.080,58 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 8.955.861,79 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 537.111,58 |
Σύνολα 72.214.992,18 |
Μμμμμ…ωραία μεγάλα νούμερα! Και τι σημαίνουν; Με τι τα συγκρίνουμε; Πως τα ελέγχουμε;
“Ο εισηγητής του προϋπολογισμού, Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ν. Πέππας τόνισε ότι η χρήση έκλεισε με χρηματικό υπόλοιπο 13.000.000 ευρώ, δηλ. με πολύ περισσότερα χρήματα εκείνων που παρέλαβε ο Καλλικρατικός μας Δήμος και που προϋπολόγισε. Τόνισε επίσης ότι στον προϋπολογισμό δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη με έργα, της τάξης των 40.000.000 ευρώ και διατηρούνται στο ακέραιο όλες οι κοινωνικές δράσεις.”
Και σε Ελληνικά αυτό τι ακριβώς σημαίνει;
Προΰπολογισθέν μέχρι 30/11/1 | |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 18.217.690,8 |
Πρόσοδοι από Ακίνητη Περιούσια Εσοδα από Κινητή Περιουσία (Τοκοι) Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έσοδα από λοιπά τελη δικαιώματα & παροχή υπηρεσιών Φόροι και Εισφορές Εσοδα απο επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες Λοιπά Τακτικά Εσοδα | 61.500.0 290.332.99.890.100.01.763.917.1 904.277.45.107.225.1 200 333.2 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 19.328.219,5 |
Εσοδα από εκποίηση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας Εκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα | 5.000, £ 1.053.076.5 17.394.142,< 841.000,( 35.000.( |
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π0Ε) | 4.791.218.1 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π0Ε | 2.038.597,1 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 2.556.500,1 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 10.980.156,! |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 57.912.383,| |
Και τα έξοδα:
Προηγούμενο | ||
Προϋπολογισθώ μέχρι 30/11/ | ||
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 23.972.790. | |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φοροι – Τέλη Λοιπό γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές – μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Λοιπό έξοδα | 8.582.007 1.291.929. 6.191.516, 96.57a 289.881 740.335 1.905.037 4.867.59 8.000 | |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 26.162.794 | |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες & ειδ. δαπάνε» Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 2.651.769 21.257.437 ; 2.189.596 63.991 | |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 7.536.127 | |
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Λοιπές αποδόσεις Προβλέψεις μη είσπραξης | 4.484.627 2.551.50C 500.00C | |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 244.27c | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 57.915.989 | |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) | Προϋπολογιο | |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 18.395.1 | |
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Πρόσοδοι από κινητή περιουσία (τόκοι) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών Φόροι και εισφορές Έσοδα από επιχορηγήσεις Λοιπά τακτικά έσοδα | 61.504 458.30. 9.890.1 1.763.91 904,44 5.116.53 200.33 | |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 19.413.56 | |
Έσοδα οπό την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις γ» επενδυτικες δαπάνες | 5.00 1.069.09 17.407 03 |
Αν μπορεί κάποιος συμπολίτης ή πολιτικός να μας φωτίσει θα το εκτιμούσαμε!