Όσο μεγαλώνει ένας Δήμος, τόσο πιο δύσκολα βγάζεις άκρη που πάνε τα λεφτά. Βλέπουμε περιληπτικά τα εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 12,659,591 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6,607,606 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΟΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 6,050,169 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4,401,828 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3,625,325 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- | 2,934,744 |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1,880,176 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 939,972 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 349,418 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | 346,107 |
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 160,139 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙς | 8,833,089 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — | 472,536 |
Από τα οποία βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ύδρευση/αποχέτευση και υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι τεράστια έξοδα. Παραπάνω όμως, πιο διαφωτιστικές πληροφορίες;