Προφανώς και είναι ανόητοι οι γενικοί μπούσουλες. Οι μπύρες διαφέρουν δραματικά ως προς τις θερμίδες που περιέχουν. Κανονικά θα έπρεπε να αναγράφεται στο μπουκάλι όπως άλλα πράγματα που τρώμε και πίνουμε.
Ο τρόπος ζύμωσης, η ποσότητα ζάχαρης που χρησιμοποιήθηκε και πολλά άλλα πράγματα επηρεάζουν τον αριθμό θερμίδων. Εδώ ένας πίνακας που βοηθάει στον υπολογισμό:
Alcohol by Volume (ABV) to Calories conversion chart*.
ABV (%) | Calories – Low End (dry) | Calories – High End (sweet) |
1.0 | 64 | 90 |
1.5 | 75 | 101 |
2.0 | 85 | 113 |
2.5 | 100 | 126 |
3.0 | 113 | 139 |
3.5 | 126 | 151 |
4.0 | 139 | 164 |
4.5 | 151 | 176 |
5.0 | 163 | 191 |
5.5 | 176 | 203 |
6.0 | 189 | 216 |
6.5 | 201 | 228 |
7.0 | 213 | 239 |
7.5 | 226 | 253 |
8.0 | 239 | 264 |
8.5 | 251 | 276 |
9.0 | 263 | 290 |
9.5 | 276 | 303 |
10.0 | 290 | 315 |
10.5 | 302 | 327 |
11.0 | 314 | 341 |
11.5 | 327 | 352 |
12.0 | 339 | 364 |
12.5 | 351 | 378 |
13.0 | 365 | 390 |
13.5 | 375 | 402 |
14.0 | 389 | 414 |
14.5 | 401 | 427 |
15.0 | 413 | 440 |
15.5 | 426 | 452 |
16.0 | 438 | 464 |
16.5 | 450 | 476 |
17.0 | 463 | 488 |
17.5 | 475 | 500 |
18.0 | 489 | 513 |
18.5 | 499 | 525 |
19.0 | 513 | 537 |
19.5 | 524 | 551 |
20.0 | 538 | 562 |
20.5 | 548 | 574 |
21.0 | 562 | 586 |
21.5 | 573 | 599 |
22.0 | 585 | 611 |
Αλλά βέβαια μετά διάφορες τεχνικές ζύμωσης επηρεάζουν πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει ανά συγκεκριμένη μάρκα. Δείτε πχ μια λίστα:
Brand | Brewer (Country) | Alcohol (ABV) | Calories 12 oz. | Carbohydrates (grams) |
Amstel | Amstel Brouwerij B.V. (Holland) | 10.65g | ||
Amstel Light | Amstel Brouwerij B.V. (Holland) | 3.9% | 99 | 5.33g |
Asahi Draft Beer | Asahi (Japan) | 5.0% | 146 | |
Bass & Co’s Pale Ale | Bass (England) | 5.5% | 160 | |
Beamish Irish Cream Stout | Beamish – Crawford (Ireland) | 4.9% | 146 | |
Beck’s Beer | Brauerei Beck (Germany) | 5.0% | 143 | 10.0g |
Beck’s Light | Brauerei Beck (Germany) | 2.3% | 64 | 3.9g |
Beck’s Dark | Brauerei Beck (Germany) | 4.8% | 146 | 11.0g |
Czechver (Budvar) | Budweiser Budvar | 5.0% | * | * |
Carlsburg | 7.8g | |||
Carlsburg Light | 9.9g |
Cerveza Carta Blanca | Cerveceria Cauhtemoc (Mexico) | 4.0% | 128 | |
Cerveza Tecate Beer | Cervecerla Cauhtemoc (Mexico) | 4.4% | 146 | |
Chester Golden A]e | Greenall Whitley (England) | 5.4% | 156 | |
Coopers Draught | Coopers | 7.0g | ||
Coopers Stout | 10.9g | |||
Coopers Pale Ale | 5.9g | |||
Corona Extra Beer | Cereveria Modela SA (Mexico) | 4.6% | 148 | 13.99g |
Corona Light | Cereveria Modela SA (Mexico) | 5.0g | ||
Dos Equis XX Imported Beer | Cauhtemoc (Mexico) | 4.7% | 149 | |
Dos Equis XX Special Lager | Cerveceria Montezuma (Mexico) | 4.9% | 156 | |
Dragon Stout | Desnoes – Goeddes (Jamaica) | 6.8% | 220 | |
Foster’s Lager | Garlton & United (Australia) | 5.1% | 156 | 11.0g |
Furstenberg German Beer | Fustlich Ferstenbergische | 4.4% | 138 | |
Great Wall | Green Bamboo (China) | 4.6% | 160 | |
Greenall’s Cheshire English Pub Beer | Greenall Whitley PLC (England) | 5.0% | 142 | |
Grolsch Lager Beer | Grolsch Bierbrouweri (Holland) | 5.0% | 145 | 9.5g |
Guiness Draught – Bottle | Guinness (Ireland) | * | 126 | 9.9g |
Guinness Extra Stout | Guinness (Ireland) | 4.27% | 153 | 17.4g |
Harp | Harp (Ireland) | 4.55% | 142 | |
Heineken Lager Beer | Heineken (Holland) | 5.0% | 150 | 11.5g |
Heineken Special Dark Beer | Heineken (Holland) | 5.1% | 170 | |
Heineken Special Light | Heineken (Holland) | 3.8% | 99 | 6.8g |
Kirin Beer | Kirin (Japan) | 6.8% | 188 | |
Kronenbourg Beer | Kronenbourg (France) | 5.1% | 153 | |
Kronenbourg Imported Dark Beer | Kronenbourg (France) | 5.0% | 163 | |
Labatt’s 50 | Labatt’s | 5.3% | 153 | 9.9g |
McEwans Scotch Ale | Scottish & Newcastle (Scotland) | 9.5% | 295 | |
Molson Canadian Beer | Molson (Canada) | 5.1% | 153 | |
Molson Golden Beer | Molson (Canada) | 6.04% | 170 | |
Molson Light | Molson (Canada) | 2.41% | 82 | |
Moosehead Canadian Lager Beer | Moosehead (Canada) | 5.0% | 153 | |
Nordik Wolf Light | A.B. Pripps Bryggerier (Sweden) | 4.7% | 110 | |
O’Keefe Canadian Beer | O’Keefe (Canada) | 4.9% | 142 | |
Pilsener Urquell | Beer Pilsener Urquell Pilzen (Czech.) | 4.2% | 160 | 14.7g |
Red Stripe Lager Beer | Desnoes & Geddes (Jamaica) | 5.0% | 153 | |
Samuel Smith’s Organic Lager | Samuel Smith’s Brewery | 5.0% | 158 | 13.3g |
Sheaf Stout | Carlton & United (Australia) | 5.2% | 174 | 18.8g |
Sol Cerveza Especial | Cerveceria Montezuma (Mexico) | 4.1% | 131 | |
Spaten Munich Special Dark Beer | Spaten-Brau (Germany) | 6.6% | 185 | |
Stella Artois | 5.2% | 12.78g | ||
St. Pauli Girl Beer | St. Pauli (Germany) | 4.9% | 148 | 8.7g |
St. Pauli Girl Dark Beer | St. Pauli (Germany) | 4.8% | 150 | |
Suntory Draft Beer | Suntory (Japan) | 4.6% | 138 | |
Superior Imported Beer | Cerveceria Moctezuma (Mexico) | 4.3% | 153 | |
Thos Cooper & Sons Adelaide Lager | Cooper & Sons (Australia) | 4.2% | 128 | |
Thos Cooper & Sons Real Ale | Cooper & Sons (Australia) | 6.77% | 160 | |
Thos Cooper & Sons Stout | Cooper & Sons (Australia) | 7.10% | 205 | |
Tolly Origlnal Premium Ale | Tollei-ache & Cobbold (England) | 4.85% | 146 | |
Tsingtao Beer | Tsingtao (China) | 4.79% | 153 | |
Watney’s Red Barrel Beer | Stag (England) | 3.92% | 142 | |
Wurzburger Hofbrau | Wurtzburger Hofbrauag (Germany) | 5.42% | 160 | |
Wurtzburger Hofbrau Light | Wurtzburger Hofbrau Ag (Germany) | 5.44% | 153 |
Η λίστα συνεχίζει με εκατοντάδες άλλες μάρκες. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ακόμα αλλά παίρνετε μια ιδέα.